(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有219只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、宏昌科技等,乖离率分别为%、%、%;兖矿能源、桂林三金、逸豪新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
002086 | *ST东洋 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
301369 | 联动科技 | |||||
301148 | 嘉戎技术 | |||||
300295 | 三六五网 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
002173 | 创新医疗 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
301363 | 美好医疗 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
301192 | 泰祥股份 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
301293 | 三博脑科 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
000711 | *ST京蓝 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
301515 | 港通医疗 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
871642 | 通易航天 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
301370 | 国科恒泰 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
301329 | 信音电子 | |||||
002997 | 瑞鹄模具 | |||||
300785 | 值得买 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
836263 | 中航泰达 | |||||
301273 | 瑞晨环保 | |||||
300140 | 中环装备 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
300247 | 融捷健康 | |||||
301225 | 恒勃股份 | |||||
300926 | 博俊科技 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
600422 | 昆药集团 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
603097 | 江苏华辰 | |||||
301358 | 湖南裕能 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
300256 | ST星星 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
603773 | 沃格光电 | |||||
301157 | 华塑科技 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
000793 | 华闻集团 | |||||
601168 | 西部矿业 | |||||
002087 | *ST新纺 | |||||
601857 | 中国石油 | |||||
601838 | 成都银行 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
300583 | 赛托生物 | |||||
830946 | 森萱医药 | |||||
000807 | 云铝股份 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
601799 | 星宇股份 | |||||
002893 | 京能热力 | |||||
301468 | 博盈特焊 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
301306 | 西测测试 | |||||
300145 | 中金环境 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
300912 | 凯龙高科 | |||||
300820 | 英杰电气 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
301446 | 福事特 | |||||
301076 | 新瀚新材 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
000669 | ST金鸿 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
002943 | 宇晶股份 | |||||
002020 | 京新药业 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
300565 | 科信技术 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
832651 | 天罡股份 | |||||
000028 | 国药一致 | |||||
839790 | 联迪信息 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
300795 | 米奥会展 | |||||
000021 | 深科技 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
301099 | 雅创电子 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
300962 | 中金辐照 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
836260 | 中寰股份 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
301203 | 国泰环保 | |||||
002727 | 一心堂 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
000796 | *ST凯撒 | |||||
603729 | 龙韵股份 | |||||
833873 | 中设咨询 | |||||
300225 | 金力泰 | |||||
835237 | 力佳科技 | |||||
603987 | 康德莱 | |||||
605368 | 蓝天燃气 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
300792 | 壹网壹创 | |||||
000622 | 恒立实业 | |||||
002707 | 众信旅游 | |||||
002485 | *ST雪发 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
600609 | 金杯汽车 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
300949 | 奥雅股份 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
000526 | 学大教育 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
839729 | 永顺生物 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
002428 | 云南锗业 | - | ||||
300622 | 博士眼镜 | |||||
002829 | 星网宇达 | |||||
300262 | 巴安水务 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
600661 | 昂立教育 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
002445 | 中南文化 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
002765 | 蓝黛科技 | |||||
600546 | 山煤国际 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
600182 | S佳通 | |||||
833346 | 威贸电子 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
603883 | 老百姓 | |||||
300456 | 赛微电子 | - | ||||
600480 | 凌云股份 | |||||
873527 | 夜光明 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
600938 | 中国海油 | - | ||||
002816 | *ST和科 | |||||
300157 | 恒泰艾普 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
601600 | 中国铝业 | |||||
837821 | 则成电子 | |||||
000921 | 海信家电 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
833781 | 瑞奇智造 | |||||
605299 | 舒华体育 | - | ||||
301265 | 华新环保 | |||||
002911 | 佛燃能源 | |||||
430718 | 合肥高科 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
603163 | 圣晖集成 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
301365 | 矩阵股份 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
601133 | 柏诚股份 | |||||
836957 | 汉维科技 | |||||
603685 | 晨丰科技 | |||||
835305 | 云创数据 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
830974 | 凯大催化 | |||||
000589 | 贵州轮胎 | |||||
301176 | 逸豪新材 | |||||
002275 | 桂林三金 | |||||
600188 | 兖矿能源 | - |
(文章来源:证券时报网)